Конденсатор FrigoCool KK - Арктик холод

ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования

-Холодильные агрегаты и компоненты
-Оборудование для холодильных камер
-Производство холодильных агрегатов и централов
-Производство передвижных камер шоковой заморозки
г. Москва, ул. Борисовские Пруды,
дом18, корпус 1, офис N5

+7 985 570 60 06
+7 495 341 74 29

info@arcticholod.ru

с пн. по пятн. с 9:00 до 18:00

Каталог товаров
Обoрудования
Компрессорно-конденсаторные блоки FrigoCool Copeland
Компрессорно-конденсаторные блоки FrigoCool InvoTech
Чиллеры
Компрессорно-конденсаторные блоки FrigoCool Panasonic
Низкотемпературные холодильные агрегаты
Среднетемпературные холодильные агрегаты
Компрессорно-конденсаторные блоки FrigoCool DMZL
Холодильные сплит-системы
Конденсаторы FrigoCool
Конденсаторные блоки FrigoCool
Воздухоохладители FrigoCool
Шокфростеры FrigoCool
Холодильные компрессоры
Теплообменное оборудование BAER
Щиты управления
Вентиляторы
Регуляторы масла
Маслоотделители
Ресиверы
Отделители жидкости
Автоматика
Запорные клапаны и шаровые вентили
Обратные и дифференциальные клапаны
4-x ходовые реверсивные клапаны и запчасти для кондиционера
Соленоидные клапаны
Терморегулирующие вентили
Реле давления, температуры и протока
Линейные компоненты
Медная труба и фитинги
Теплоизоляция
Виброгасители
Инструменты
Смотровые стекла
Фильтры холодильные
Электронные компоненты
Контроллеры, таймеры, термостаты
Манометры, датчики давления и температуры
Нагреватели и силиконовые тэны
Расходные материалы
Хладагенты
Припой и флюс
Масло холодильное
Запчасти холодильных компрессоров
Другое
Сэндвич-панели и холодильные двери
Силиконовые шторы для холодильных камер
Очиститель - концентрат для конденсаторов. Becool
Пароувлажнители
Каталог продукции Danfoss

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FrigoCool KK

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FrigoCool kk

 

 

 

Конденсаторы воздушного охлаждения

FrigoCool KK серии

Без вентиляторов

конденсатор воздушного охлаждения купить в Москве


 Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool KK

  • Шаг ребра конденсатора: 1,8 - 4 мм
  • Входные и выходные соединения выполнены из меди 
  • Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 7035
  • Каждая камера вентилятора отделена внутренними перегородками
  • Доступны модели со стандартным или низким уровнем шума.
  • Условия эксплуатации: от -40 °C до +50 °C
  • Предназначен для работы со всеми хладагентами 
  • Газонепроницаемость воздушного конденсатора FrigoCool KK подтверждена методом испытателного давления 30 бар​
  • В стандартной комплектации конденсаторы поставляются без вентилятора. Вентиляторы проставляются по запросу заказчика.
    * Диаметры вентиляторов от Ø300 мм до Ø500 мм

Модель Площадь

Объем 

труб

Холодопроизводительность

Вентиляторы

Технический

лист

подбора

Цена
S
1/ 230В
50Гц
1400 об/мин
L
1/ 230В
50Гц
900 об/мин

Кол-во

Диаметр
S

Поток

воздуха

1400 об/мин
L

Поток

воздуха

900 об/мин
(м²) (дм³) (Вт) (Вт) (nхØ) (м³/ч) (м³/ч) Евро
KK18 35111 18,01 1,6 6 575 4 956 1х350 2 625 1 702 смотреть  
KK24 35112 24,02 2,2 7 683 5 612 1х350 2 468 1 584 смотреть  
KK30 35113 30,02 2,7 8 221 5 800 1х350 2 333 1 479 смотреть  
KK18 40111 18,01 1,6 7 398 5 993 1х400 3 186 2 267 смотреть  
KK20 40112 19,37 2,1 7 653 6 081 1х400 2 987 2 106 смотреть  
KK24 40112 24,02 2,2 8 652 6 837 1х400 2 955 2 082 смотреть  
KK30 40113 30,02 2,7 9 316 7 048 1х400 2 778 1 898 смотреть  
KK27 40111 26,61 2,4 9 079 7 361 1х400 3 574 2 599 смотреть  
KK35 40112 35,48 3,2 10 759 8 523 1х400 3 407 2 460 смотреть  
KK44 40113 44,35 4,0 11 754 9 091 1х400 3 255 2 323 смотреть  
KK27 45111 26,61 2,4 10 495 9 051 1х450 4 523 3 560 смотреть  
KK31 45111 31,46 2,4 11 403 9 719 1х450 4 429 3 455 смотреть  
KK35 45112 35,48 3,2 12 498 10 438 1х450 4 256 3 261 смотреть  
KK42 45112 41,94 3,2 13 294 10 960 1х450 4 149 3 156 смотреть  
KK45 45113 44,35 4,0 13 706 11 186 1х450 4 034 3 044 смотреть  
KK27 50111 26,61 2,4 13 167 9 844 1х500 6 709 4 071 смотреть  
KK32 50111 31,46 2,4 14 325 10 558 1х500 6 487 3 922 смотреть  
KK36 50112 35,48 3,2 15 422 11 142 1х500 6 114 3 689 смотреть  
KK42 50112 41,94 3,2 16 436 - 1х500 5 872 - смотреть  
KK45 50113 44,35 4,0 17 035 - 1х500 5 610 - смотреть  
KK22 30211 22,11 2,00 7 138 6 224 2х300 2 708 2 200 смотреть  
KK30 30212 29,48 2,60 8 254 9 826 2х300 2 522 1 940 смотреть  
KK37 30213 36,84 3,40 8 588 - 2х300 2 368 - смотреть  
KK36 35211 36,02 3,20 13 370 10 110 2х350 5 245 3 404 смотреть  
KK48 35212 48,04 4,40 15 088 11 137 2х350 4 936 3 168 смотреть  
KK60 35213 60,04 5,40 16 442 11 600 2х350 4 666 2 958 смотреть  
KK36 40211 36,02 3,20 14 993 12 209 2х400 6 360 4 534 смотреть  
KK43 40211 42,59 3,20 14 837 12 014 2х400 6 366 4 534 смотреть  
KK48 40212 48,04 4,40 17 031 13 468 2х400 5 910 4 164 смотреть  
KK57 40212 56,79 4,40 18 853 14 737 2х400 5 910 4 164 смотреть  
KK60 40213 60,04 5,40 18 632 14 096 2х400 5 556 3 796 смотреть  
KK53 40211 53,08 4,40 18 798 15 263 2х400 7 148 5 198 смотреть  
KK71 40212 70,96 6,40 21 518 17 046 2х450 6 814 4 920 смотреть  
KK89 40213 88,70 8,00 23 508 18 182 2х450 6 510 4 646 смотреть  
KK53 45211 53,08 4,40 21 687 18 742 2х450 9 046 7 120 смотреть  
KK63 45211 63,45 4,40 23 418 20 034 2х450 8 858 6 910 смотреть  
KK71 45212 71,73 6,40 24 996 20 876 2х450 8 512 6 522 смотреть  
KK84 45212 84,80 6,40 26 588 21 920 2х450 8 298 6 312 смотреть  
KK89 45213 89,66 7,90 27 412 22 372 2х450 8 068 6 088 смотреть  
KK53 50211 53,08 4,40 26 640 200 089 2х500 13 418 8 142 смотреть  
KK63 50211 63,45 4,40 28 937 21 543 2х500 12 974 7 844 смотреть  
KK71 50212 71,73 6,40 31 122 22 594 2х500 12 228 7 378 смотреть  
KK84 50212 84,80 6,40 33 203 - 2х500 11 744 - смотреть  
KK89 50213 89,66 7,90 35 541 - 2х500 11 220 - смотреть  
KK80 40311 79,83 7,20 26 246 20 923 3х400 9 558 6 801 смотреть  
KK106 40312 106,45 9,60 29 585 20 511 3х400 8 865 6 246 смотреть  
KK80 45311 79,83 7,20 31 485 27 153 3х450 13 569 10 680 смотреть  
KK94 45311 95,40 7,10 34 209 29 157 3х450 13 287 10 365 смотреть  
KK106 45312 107,48 9,30 37 494 31 314 3х450 12 768 9 783 смотреть  
KK126 45312 127,09 9,30 39 882 32 880 3х450 12 447 9 468 смотреть  
KK80 50311 79,83 7,20 39 501 29 532 3х500 20 127 12 213 смотреть  
KK94 50311 95,40 7,10 44 060 32 839 3х500 19 461 11 766 смотреть  
KK106 50312 107,48 9,30 46 945 34 172 3х500 18 342 11 067 смотреть  
KK126 50312 127,09 9,30 50 008 - 3х500 17 616 - смотреть  
KK106 40221 106,45 9,50 29 592 23 972 4х400 12 744 9 068 смотреть  
KK142 40222 141,93 12,80 34 608 27 348 4х400 11 820 8 328 смотреть  
KK177 40223 177,41 16,00 37 264 28 192 4х400 11 112 7 592 смотреть  
KK106 45221 106,45 9,50 41 980 36 204 4х450 18 092 14 240 смотреть  
KK126 45221 125,84 9,50 45 612 38 876 4х450 17 716 13 820 смотреть  
KK142 45222 141,93 12,80 49 992 41 752 4х450 17 024 13 044 смотреть  
KK168 45222 167,64 12,40 53 176 43 840 4х450 16 596 12 624 смотреть  
KK177 45223 177,41 16,00 54 824 44 744 4х450 16 136 12 176 смотреть  
KK106 50221 106,45 9,50 52 668 39 376 4х500 26 836 16 284 смотреть  
KK126 50221 125,84 9,50 57 300 42 232 4х500 25 948 15 688 смотреть  
KK142 50222 141,93 12,80 61 688 44 568 4х500 24 456 14 756 смотреть  
KK168 50222 167,64 12,40 64 128 - 4х500 23 488 - смотреть  
KK177 50223 177,41 16,00 68 140 - 4х500 22 440 - смотреть  
KK160 45321 159,72 14,40 65 211 54 306 6х450 27 138 21 360 смотреть  
KK188 45321 188,81 14,40 70 724 58 314 6х450 26 574 20 730 смотреть  
KK212 45322 212,96 19,20 75 398 62 628 6х450 25 536 19 566 смотреть  
KK252 45322 251,46 18,60 80 310 65 760 6х450 24 894 18 936 смотреть  
KK266 45323 266,08 23,60 81 599 67 116 6х450 24 204 18 264 смотреть  
KK160 50321 159,72 14,40 81 243 59 064 6х500 40 254 24 426 смотреть  
KK188 50321 188,81 14,40 88 121 63 348 6х500 38 922 23 532 смотреть  
KK212 50322 212,96 19,20 93 889 66 852 6х500 36 684 22 134 смотреть  
KK252 50322 251,46 18,60 100 018 - 6х500 35 232 - смотреть  
KK266 50323 266,08 23,60 106 617 - 6х500 33 660 - смотреть  

Габаритные размеры конденсаторов воздушного охлаждения FrigoCool KK

Купить Конденсатор воздушного охлаждения FrigoCool kk серии

Модель

Размеры

Соединения
L H W L1 L2 W1 W2 W3 вход выход
(cм) (cм) (cм) (cм) (cм) (cм) (cм) (cм) (мм/") (мм/")
KK18 35111 67 54 35 60 57,5 26 22 13,5 19 19
KK24 35112 67 54 35 60 57,5 26 22 13,5 19 19
KK30 35113 67 54 38 60 57,5 29 25 16,5 19 19
KK18 40111 67 54 35 60 57,5 26 22 13,5 19 19
KK20 40112 67 54 35 60 57,5 26 22 13,5 19 19
KK24 40112 67 54 35 60 57,5 26 22 13,5 19 19
KK30 40113 67 54 38 60 57,5 29 25 16,5 19 19
KK27 40111 79 68 35 70 67,5 26 22 13,5 19 19
KK35 40112 79 68 35 70 67,5 26 22 13,5 19 19
KK44 40113 79 68 38 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK27 45111 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK31 45111 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK35 45112 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK42 45112 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK45 45113 79 68 43 70 67,5 32 28 19,5 19 19
KK27 50111 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK32 50111 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK36 50112 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK42 50112 79 68 40 70 67,5 29 25 16,5 19 19
KK45 50113 79 68 43 70 67,5 32 28 19,5 19 19
KK22 30211 102 43 35 95 92,5 26 22 13,5 19 19
KK30 30212 102 43 35 95 92,5 26 22 13,5 19 19
KK37 30213 102 43 38 95 92,5 29 25 16,5 19 19
KK36 35211 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 19 19
KK48 35212 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 22 22
KK60 35213 122 54 38 115 112,5 29 25 16,5 22 22
KK36 40211 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 19 19
KK43 40211 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 19 19
KK48 40212 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 22 22
KK57 40212 122 54 35 115 112,5 26 22 13,5 22 22
KK60 40213 122 54 38 115 112,5 29 25 16,5 22 22
KK53 40211 144 68 35 135 132,5 26 22 13,5 22 22
KK71 40212 144 68 35 135 132,5 26 22 13,5 22 22
KK89 40213 144 68 38 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK53 45211 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK63 45211 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK71 45212 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK84 45212 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK89 45213 144 68 43 135 132,5 32 28 19,5 22 22
KK53 50211 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK63 50211 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK71 50212 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK84 50212 144 68 40 135 132,5 29 25 16,5 22 22
KK89 50213 144 68 43 135 132,5 32 28 19,5 22 22
KK80 40311 209 68 35 200 197,5 26 22 13,5 22 22
KK106 40312 209 68 35 200 197,5 26 22 13,5 22 22
KK80 45311 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK94 45311 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK106 45312 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK126 45312 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 28 28
KK80 50311 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK94 50311 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK106 50312 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 22 22
KK126 50312 209 68 40 200 197,5 29 25 16,5 28 28
KK106 40221 142 133 35 135 132,5 26 22 13,5 28 28
KK142 40222 142 133 35 135 132,5 26 22 13,5 28 28
KK177 40223 142 133 38 135 132,5 29 25 16,5 35 35
KK106 45221 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK126 45221 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK142 45222 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK168 45222 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 35 35
KK177 45223 142 133 43 135 132,5 32 28 19,5 35 35
KK106 50221 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK126 50221 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK142 50222 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 28 28
KK168 50222 142 133 40 135 132,5 29 25 16,5 35 35
KK177 50223 142 133 43 135 132,5 32 28 19,5 35 35
KK160 45321 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK188 45321 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK212 45322 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK252 45322 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK266 45323 207 133 43 200 197,5 32 28 19,5 42 42
KK160 50321 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK188 50321 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK212 50322 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK252 50322 207 133 40 200 197,5 29 25 16,5 42 42
KK266 50323 207 133 43 200 197,5 32 28 19,5 42 42

 

Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool

Конденсаторы FrigoCool KK используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool KK имеют медные входные и выходные соединения. 

Газонепроницаемость воздушных теплообменников FrigoCool KK подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool KK сделан из оцинкованной стали с металлическим покрытием. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер теплообменника FrigoCool KK обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами. 

Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool KK высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.


Назначение холодильных конденсаторов

Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.

Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06  и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.