ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования
arcticholod@mail.ru
Крыльчатка |
A, мм |
B | С | В | С | В | С | В | С | В | С | В | С |
α=19° | α=22° | α=25° | α=28° | α=31° | α=34° | ||||||||
Ø154 | 154 | 23 | 2 | 26 | 13 | 29 | 15 | 32 | 17 | 36 | 18 | 39 | 21 |
Ø172 | 172 | 25 | 5 | 28 | 14 | 31 | 16 | 34 | 17 | 38 | 18 | 41 | 21 |
Ø200 | 198 | 27 | 7 | 30 | 15 | 33 | 17 | 36 | 19 | 40 | 21 | 43 | 24 |
Ø230 | 230 | 30 | 10 | 33 | 16 | 36 | 19 | 39 | 21 | 42 | 20 | 45 | 23 |
Ø250 | 248 | 31 | 12 | 34 | 16 | 37 | 19 | 40 | 20 | 43 | 21 | 45 | 22 |
Ø254 | 254 | 32 | 16 | 35 | 16 | 38 | 18 | 41 | 21 | 44 | 22 | 47 | 23 |
Ø300 | 298 | 31 | 18 | 35 | 17 | 41 | 22 | 44 | 22 | 48 | 25 | 52 | 27 |
Размеры |
Ø154 | Ø172 | Ø200 | Ø230 | Ø254 | Ø300 |
А | 170 | 188 | 214 | 246 | 270 | 324 |
В | 202 | 248 | 278 | 302 | 356 | 34 |
С | 190 | 208 | 236 | 266 | 290 | 344 |
H | 11 | 11 | 25 | 27 | 17 | 17 |
Тип |
H | A | B | L1 | L2 | M |
H39 | 39 | 78 | 100 | 14 | - | - |
H55 | 55 | 81 | 106 | 13 | - | - |
H72 | 72 | 81 | 106 | 13 | - | - |
H84 | 84 | 81 | 106 | 20 | - | - |
H109-1 | 109 | 81 | 106 | 14 | - | - |
H109-2 | 109 | 78 | 100 | 14 | 39 | 21 |
H109-3 | 109 | 78 | 100 | 14 | 49 | 29 |
Тип |
A | B | C | D | E |
154 | 200 | 162 | 49 | 25 | 190 |
172 | 223 | 180 | 49 | 25 | 208 |
200 | 246 | 208 | 49 | 25 | 236 |
230 | 278 | 238 | 49 | 25 | 266 |
254 | 300 | 268 | 49 | 25 | 290 |
300 | 378 | 308 | 49 | 25 | 365 |