ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования



Характеристики корпусов FrigoCool FC:
Корпуса ККБ FrigoCool FС поставляются без компрессора, без линейных компонентов, без щита управления, без вентиляторов.Корпусы компрессорно-конденсаторных блоков FrigoCool предназначены для сборки компрессорно-конденсаторных агрегатов. Их можно комплектовать как среднетемпературными, так и низкотемпературными спиральными компрессорами, а также герметичными поршневыми компрессорами.
| Конденсаторные блоки FCK серии | ||||||||||
| Модель |
Площадь |
Объем труб |
Мощность ΔT= 15°C |
Вентиляторы |
Соединения вх./вых. |
Цена без вентиляторов |
||||
| S 1/ 230В / 50Гц 1400 об/мин |
L 1/ 230В / 50Гц 900 об/мин |
Кол-во Диаметр |
Общая мощность |
S
Поток воздуха 1400 об/мин |
L
Поток воздуха 900 об/мин |
|||||
| (м²) | (дм³) | (Вт) | (Вт) | (nхØ) | (Вт) | (м³/ч) | (м³/ч) | (мм/") | Евро | |
| FCK-BOX 07 | 6,90 | 0,6 | 2 773 | 2 164 | 1х300 | 72 | 2 139 | 1 365 | 3/8" х 3/8" | 236 € |
| FCK-BOX 10 | 13,74 | 1,2 | 4 648 | 3 572 | 1х300 | 72 | 2 073 | 1 370 | 5/8" х 1/2" | 299 € |
| FCK-BOX 15 | 13,74 | 1,2 | 5 589 | 4 380 | 1х350 | 165 | 2 836 | 1 883 | 5/8" х 1/2" | 311 € |
| FCK-BOX 20NR | 21,19 | 1,8 | 8 516 | 6 651 | 1х400 | 160 | 4 331 | 2 860 | 5/8" х 5/8" | 485 € |
| FCK-BOX 30NR | 23,76 | 2,0 | 9 782 | 8 756 | 1х450 | 245 | 5 027 | 4 141 | 5/8" х 5/8" | 522 € |
| FCK-BOX 40NR | 23,86 | 2,1 | 12 164 | 9 549 | 1х500 | 590 | 7 762 | 4 968 | 19 х 19 | 548 € |
| FCK-BOX 50NR | 43,73 | 3,9 | 17 171 | 13 352 | 2х400 | 320 | 8 681 | 5 719 | 22 х 22 | 879 € |
| FCK-BOX 60NR | 45,47 | 3,9 | 19 051 | 16 940 | 2х450 | 490 | 9 954 | 8 117 | 22 х 22 | 884 € |
| FCK-BOX 70NR | 53,35 | 4,7 | 20 864 | 18 694 | 2х450 | 490 | 10 147 | 8 421 | 22 х 22 | 958 € |
| FCK-BOX 80NR | 63,64 | 4,6 | 29 246 | 22 188 | 2х500 | 1180 | 16 717 | 10 122 | 22 х 22 | 1041 € |
| FCK-BOX 20TR | 31,48 | 2,8 | 11 068 | 8 268 | 1х400 | 160 | 4 153 | 2 675 | 19 х 19 | 573 € |
| FCK-BOX 30TR | 33,62 | 3,0 | 12 488 | 10 847 | 1х450 | 245 | 4 818 | 3 854 | 19 х 19 | 622 € |
| FCK-BOX 40TR | 35,42 | 3,2 | 15 816 | 11 975 | 1х500 | 590 | 7 224 | 4 576 | 22 х 22 | 651 € |
| FCK-BOX 50TR | 61,74 | 5,1 | 21 639 | 16 289 | 2х400 | 320 | 8 287 | 5 383 | 22 х 22 | 1055 € |
| FCK-BOX 60TR | 64,90 | 5,1 | 24 020 | 20 715 | 2х450 | 490 | 9 472 | 7 484 | 22 х 22 | 1061 € |
| FCK-BOX 70TR | 76,84 | 6,3 | 26 218 | 22 873 | 2х450 | 490 | 9 805 | 7 953 | 22 х 22 | 1172 € |
| FCK-BOX 80TR | 95,59 | 6,7 | 38 520 | 28 079 | 2х500 | 1180 | 15 592 | 9 357 | 22 х 22 | 1361 € |
| Конденсаторные блоки FCS серии | ||||||||||
| Модель | Площадь |
Объем труб |
Мощность ΔT= 15°C |
Вентиляторы |
Соединения вх./вых. |
Цена без вентиляторов |
||||
| S 1/ 230В / 50Гц 1400 об/мин |
L 1/ 230В / 50Гц 900 об/мин |
Кол-во Диаметр |
Общая мощность |
S
Поток воздуха 1400 об/мин |
L
Поток воздуха 900 об/мин |
|||||
| (м²) | (дм³) | (Вт) | (Вт) | (nхØ) | (Вт) | (м³/ч) | (м³/ч) | (мм/") | Евро | |
| FCS-BOX 07 | 6,49 | 0,5 | 2 716 | 2 413 | 1х300 | 72 | 2 135 | 1 738 | 5/8" x 1/2" | 245 € |
| FCS-BOX 10 | 12,84 | 0,9 | 4 644 | 4 028 | 1х300 | 72 | 2 065 | 1 656 | 5/8" x 1/2" | 301 € |
| FCS-BOX 15 | 12,98 | 1,1 | 5 859 | 5 035 | 1х350 | 165 | 2 810 | 2 200 | 5/8" x 1/2" | 320 € |
| FCS-BOX 20NR | 19,56 | 1,4 | 8 658 | 7 564 | 1х400 | 160 | 4 291 | 3 428 | 5/8" x 5/8" | 467 € |
| FCS-BOX 30NR | 21,89 | 1,8 | 10 024 | 8 219 | 1х450 | 245 | 4 987 | 3 625 | 19 x 19 | 539 € |
| FCS-BOX 40NR | 22,56 | 1,9 | 13 132 | 10 175 | 1х500 | 590 | 7 653 | 4 903 | 19 x 19 | 565 € |
| FCS-BOX 50NR | 40,13 | 3,1 | 17 819 | 15 616 | 2х400 | 320 | 8 592 | 6 916 | 22 x 22 | 906 € |
| FCS-BOX 60NR | 40,90 | 3,1 | 19 100 | 15 667 | 2х450 | 490 | 9 900 | 7 167 | 22 x 22 | 906 € |
| FCS-BOX 70NR | 49,90 | 3,8 | 21 290 | 17 227 | 2х450 | 490 | 10 070 | 7 400 | 22 x 22 | 995 € |
| FCS-BOX 80NR | 51,02 | 4,1 | 28 939 | 21 628 | 2х500 | 1180 | 16 704 | 10 122 | 22 x 22 | 1073 € |
| FCS-BOX 20TR | 27,84 | 2,1 | 10 882 | 9 113 | 1х400 | 160 | 4 060 | 3 119 | 19 x 19 | 557 € |
| FCS-BOX 30TR | 31,24 | 2,6 | 12 872 | 10 294 | 1х450 | 245 | 4 746 | 3 400 | 19 x 19 | 643 € |
| FCS-BOX 40TR | 33,84 | 2,9 | 16 469 | 12 255 | 1х500 | 590 | 7 107 | 4 501 | 19 x 19 | 695 € |
| FCS-BOX 50TR | 57,02 | 4,4 | 22 157 | 18 663 | 2х400 | 320 | 8 159 | 6 328 | 19 x 19 | 1107 € |
| FCS-BOX 60TR | 57,02 | 4,4 | 24 183 | 19 410 | 2х450 | 490 | 9 337 | 6 699 | 19 x 19 | 1107 € |
| FCS-BOX 70TR | 70,46 | 5,9 | 27 205 | 21 803 | 2х450 | 490 | 9 679 | 6 999 | 28 x 28 | 1256 € |
| FCS-BOX 80TR | 74,83 | 6,3 | 37 483 | 26 905 | 2х500 | 1180 | 15 578 | 9 375 | 28 x 28 | 1429 € |
| Конденсаторные блоки FC серии | ||||||||||
| Модель |
Площадь |
Объем труб |
Мощность ΔT= 15°C |
Вентиляторы |
Соединения вх./вых. |
Цена без вентиляторов |
||||
| S 1/ 230В / 50Гц 1400 об/мин |
L 1/ 230В / 50Гц 900 об/мин |
Кол-во Диаметр |
Общая мощность |
S
Поток воздуха 1400 об/мин |
L
Поток воздуха 900 об/мин |
|||||
| (м²) | (дм³) | (Вт) | (Вт) | (nхØ) | (Вт) | (м³/ч) | (м³/ч) | (мм/") | Евро | |
| FC-BOX 07 | 6,19 | 0,80 | 3 103 | 2 695 | 1х300 | 72 | 2 121 | 1 670 | 3/8" x 3/8" | 260 € |
| FC-BOX 10 | 11,92 | 1,20 | 4 841 | 3 993 | 1х300 | 72 | 2 042 | 1 530 | 5/8" x 1/2" | 325 € |
| FC-BOX 15 | 12,08 | 1,50 | 6 170 | 5 180 | 1х350 | 165 | 2 800 | 2 120 | 5/8" x 1/2" | 353 € |
| FC-BOX 20NR | 18,60 | 2,00 | 8 843 | 7 501 | 1х400 | 160 | 4 222 | 3 270 | 19 x 19 | 508 € |
| FC-BOX 30NR | 20,74 | 2,70 | 10 695 | 8 766 | 1х450 | 245 | 5 000 | 3 610 | 19 x 19 | 592 € |
| FC-BOX 40NR | 21,85 | 2,70 | 13 531 | 10 232 | 1х500 | 590 | 7 427 | 4 725 | 19 x 19 | 619 € |
| FC-BOX 50NR | 37,21 | 4,70 | 18 987 | 16 431 | 2х400 | 320 | 8 484 | 6 760 | 22 x 22 | 999 € |
| FC-BOX 60NR | 38,90 | 4,80 | 20 597 | 16 850 | 2х450 | 490 | 9 742 | 7 110 | 22 x 22 | 999 € |
| FC-BOX 70NR | 47,46 | 5,80 | 22 746 | 18 757 | 2х450 | 490 | 9 974 | 7 400 | 22 x 22 | 1108 € |
| FC-BOX 80NR | 49,10 | 6,10 | 31 008 | 22 697 | 2х500 | 1180 | 16 233 | 9 786 | 22 x 22 | 1207 € |
| FC-BOX 20TR | 26,37 | 2,80 | 11 015 | 8 843 | 1х400 | 160 | 3 961 | 2 900 | 19 x 19 | 614 € |
| FC-BOX 30TR | 29,74 | 3,80 | 13 122 | 10 461 | 1х450 | 245 | 4 639 | 3 370 | 19 x 19 | 719 € |
| FC-BOX 40TR | 32,06 | 4,20 | 17 239 | 12 649 | 1х500 | 590 | 6 809 | 4 305 | 22 x 22 | 778 € |
| FC-BOX 50TR | 53,98 | 6,60 | 23 448 | 19 465 | 2х400 | 320 | 8 000 | 6 130 | 22 x 22 | 1242 € |
| FC-BOX 60TR | 55,58 | 6,80 | 25 658 | 20 540 | 2х450 | 490 | 9 144 | 6 610 | 22 x 22 | 1242 € |
| FC-BOX 70TR | 68,56 | 8,60 | 28 305 | 22 767 | 2х450 | 490 | 9 530 | 7 030 | 28 x 28 | 1426 € |
| FC-BOX 80TR | 73,56 | 8,90 | 39 116 | 27 759 | 2х500 | 1180 | 14 924 | 8 965 | 28 x 28 | 1589 € |
Корпусы ККБ FrigoCool FС - компактные конденсаторные блоки с привлекательным внешним видом, внутри которого места всех компонентов готовы и маркированы. Обшивка корпусов ККБ FrigoCool FС сделана из высококачественной оцинкованной стали с порошковой окраской, устойчива к коррозии. Благодаря своей конструкции, конденсаторные блоки FrigoCool FC просты в установке и обслуживании. Отличаются ККБ FrigoCool улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность.
Корпусы ККБ FrigoCool FС имеют медные входные и выходные соединения. Газонепроницаемость корпусов ККБ FrigoCool FС подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер теплообменника FrigoCool обеспечивает эффективную передачу тепла. Конденсаторные блоки FrigoCool FC высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.
ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает корпуса для конденсаторных блоков (ККБ) по доступным ценам.
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, так как именно конденсатор воздушного охлаждения способен обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержать температурный режим в холодильной камере.
Выбирая корпус для конденсаторного блока, нужно обращать внимание не только на стоимость, но и на технические характеристики, габариты и эксплуатационные качества. ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает купить корпусы ККБ в широком ассортименте, с высоким качеством, изготовленные ведущими производителями. Используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию.
В нашем каталоге теплообменного оборудования Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров и выбрать необходимую Вам технику. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06, и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.