Конденсаторы HC 630 серии - Арктик холод

ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования

-Холодильные агрегаты и компоненты
-Оборудование для холодильных камер
-Производство холодильных агрегатов и централов
-Производство передвижных камер шоковой заморозки
г. Москва, ул. Борисовские Пруды,
дом18, корпус 1, офис N5

+7 985 570 60 06
+7 495 341 74 29
+7 926 196 60 06

arcticholod@mail.ru

с пн. по пятн. с 9:00 до 18:00

Каталог товаров
Обoрудования
Компрессорно-конденсаторные агрегаты в корпусе FrigoCool
Компрессорно-конденсаторные блоки Embraco Aspera
Моноблоки FrigoCraft
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Embraco
Холодильные агрегаты
Винтовые агрегаты
Холодильные компрессоры
Холодильные компрессоры Embraco Aspera, Атлант
Холодильное оборудование Б/У
Конденсаторы FrigoCool
Конденсаторные блоки FrigoCool
Воздухоохладители FrigoCool
Шокфростеры FrigoCool
Конденсаторы Baer
Воздухоохладители BAER
Шокфростеры Baer
Холодильные сплит-системы
Щиты управления
Вентиляторы
Регуляторы масла
Маслоотделители
Ресиверы
Отделители жидкости
Автоматика
Запорные клапаны и шаровые вентили
Обратные и дифференциальные клапаны
4-x ходовые реверсивные клапаны и запчасти для кондиционера
Соленоидные клапаны
Терморегулирующие вентили
Реле давления, температуры и протока
Линейные компоненты
Труба медная, капиллярная трубка и клапан шредера
Медная труба с теплоизоляцией
Теплоизоляция и изоляционная лента
Фитинги медные
Виброгасители
Инструменты
Смотровые стекла
Фильтры холодильные
Электронные компоненты
Контроллеры, таймеры, термостаты
Манометры, датчики давления и температуры
Нагреватели и силиконовые тэны
Расходные материалы
Хладагенты
Припой и флюс
Масло холодильное
Запчасти холодильных компрессоров
Другое
Сэндвич-панели и холодильные двери
Силиконовые шторы для холодильных камер
Очиститель - концентрат для конденсаторов. Becool
Пароувлажнители
Каталог продукции Danfoss

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FrigoCool HC

Конденсаторы воздушного охлаждения серии FrigoCool HC

 

 

 

 

Конденсаторы воздушного охлаждения

FrigoCool HC 630 серии

Без вентиляторов

Конденсаторы FrigoCool HC


Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool

  • Шаг ребра конденсатора: 2.12.8 мм
  • Входные и выходные соединения выполнены из меди 
  • Предназначен для работы со всеми хладагентами 
  • Газонепроницаемость воздушного конденсатора FrigoCool HC серии подтверждена методом испытателного давления 30 бар​
  • В стандартной комплектации конденсаторы поставляются без вентиляторов
  • Цвет конденсатора RAL 7035
  • В стандартную комплектацию конденсатора HC серии входят ножки для горизонтального эксплуатирования. 

 

Модель Мощность ΔТ=15°С Площадь Поток воздуха

Объем

труб

Вентиляторы Уровень шума

Соедине-

ние

Цена

1400

об/мин

890

об/мин

1400

об/мин

890

об/мин

1400

об/мин

890

об/мин

кВт кВт м2 м3/ч м3/ч дм3 порядок Øмм дБ(А) дБ(А) мм
HC 2.8-1.630.1000 35,4 31,9 87,69 12354 9883 9,8 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.5-1.630.1000 36,7 33,1 97,45 12188 9750 9,8 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.3-1.630.1000 37,5 33,8 105,58 12026 9621 9,8 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.1-1.630.1000 38,3 34,5 115,33 11860 9488 9,8 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.8-2.630.2000 70,8 63,8 175,15 24709 19767 19,6 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.5-2.630.2000 73,5 66,2 194,89 24376 19501 19,6 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.3-2.630.2000 75 67,6 211,15 24054 19243 19,6 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.1-2.630.2000 76,6 69 230,43 23721 18977 19,6 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.8-3.630.3000 106,2 95,7 262,6 37064 29651 29,4 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.5-3.630.3000 110,2 99,3 292,34 36564 29251 29,4 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.3-3.630.3000 112,6 101,4 316,73 36081 28865 29,4 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.1-3.630.3000 114,9 103,5 345,54 35583 28466 29,4 1х3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.8-4.630.4000 141,6 127,6 350,06 49419 39535 39,1 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.5-4.630.4000 147 132,4 389,78 48753 39002 39,1 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.3-4.630.4000 150,1 135,2 422,31 48109 38487 39,1 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.1-4.630.4000 153,2 138 460,64 47444 37955 39,1 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.8-5.630.5000 177 159,5 437,52 61774 49419 48,9 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.5-5.630.5000 183,7 165,5 487,23 60941 48753 48,9 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.3-5.630.5000 187,6 169 527,65 60136 48109 48,9 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.1-5.630.5000 191,5 172,5 575,74 59305 47444 48,9 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.8-1.630.1200 38,4 34,6 105,09 12614 10091 11,7 1x1 630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.5-1.630.1200 39,8 35,9 116,94 12516 10013 11,7 1x1 630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.3-1.630.1200 40,8 36,8 126,69 12448 9958 11,7 1x1 630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.1-1.630.1200 41,8 37,7 138,31 12378 9903 11,7 1x1 630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.8-2.630.2400 76,8 69,2 210,18 25227 20182 23,5 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.5-2.630.2400 79,7 71,8 233,87 25031 20025 23,5 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.3-2.630.2400 81,7 73,6 253,38 24896 19917 23,5 1х2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.3-2.630.2400 81,7 73,6 253,38 24896 19917 23,5 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.1-2.630.2400 83,7 75,4 276,38 24757 19806 23,5 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.8-3.630.3600 115,2 103,8 315,03 37841 30272 35,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.5-3.630.3600 119,5 107,7 350,81 37547 30038 35,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.3-3.630.3600 122,5 110,4 380,08 37344 29875 35,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.1-3.630.3600 125,5 113,1 414,69 37135 29708 35,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.8.-4.630.4800 155,8 140,4 420,9 50574 40459 47 1X4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.5-4.630.4800 159,4 143,6 467,74 50063 40050 47 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.3-4.630.4800 163,4 147,2 506,54 49791 39833 47 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.1-4.630.4800 167,4 150,8 552,76 49514 39611 47 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.8-5.630.5500 182,3 164,2 481,36 62408 49926 53,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.5-5.630.5500 188,9 170,2 535,95 61980 49584 53,8 1х5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.3-5.630.5500 193,6 174,4 580,56 61684 49347 53,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.1-5.630.5500 198,4 178,7 633,52 60852 48682 53,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить

 

2. Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HC H 630 серии

Модель Мощность ΔТ=15°С Площадь Поток воздуха Объем труб Вентиляторы Уровень шума Соедине-ние Цена

1400

об/мин

890

об/мин

1400

об/мин

890

об/мин

1400

об/мин

890

об/мин

кВт кВт м2 м3/ч м3/ч дм3 порядок Øмм дБ(А) дБ(А) мм
HC2.8-1.630.1000.H 36,2 32,6 92,56 12424 9939 10,3 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.5-1.630.1000.H 37,6 33,9 102,86 12345 9876 10,3 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC2.3-1.630.1000.H 38,5 34,7 111,44 12210 9768 10,3 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.1-1.630.1000.H 39,8 35,9 121,74 12030 9624 10,3 1x1 630 47 35 28х22 уточнить
HC 2.8-2.630.2000.H 72,4 65,2 184,88 24847 19878 20,7 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.5-2.630.2000.H 75,3 67,8 205,72 24690 19752 20,7 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.3-2.630.2000.H 77 69,4 222,88 24421 19537 20,7 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.1-2.630.2000.H 79,7 71,8 243,24 24060 19248 20,7 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.8-3.630.3000.H 108,6 97,8 277,19 37271 29817 31 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.5-3.630.3000.H 112,9 101,7 308,58 37034 29627 31 1х3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.3-3.630.3000.H 115,6 104,1 334,33 36631 29305 31 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC2.1-3.630.3000.H 119,5 107,7 364,73 36089 28871 31 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC 2.8-4.630.4000.H 144,7 130,4 369,51 49694 39755 41,3 1x4  630 53 41 54х42 уточнить
HC2.5-4.630.4000.H 150,5 135,6 411,44 49379 39503 41,3 1x4  630 53 41 54х42 уточнить
HC2.3-4.630.4000.H 156,5 141 445,77 48842 39073 41,3 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.1-4.630.4000.H 162,7 146,6 486,23 48119 38495 41,3 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.8-5.630.5000.H 180,9 163 461,82 62118 49694 51,6 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC2.5-5.630.5000.H 188,1 169,5 514,3 61724 49379 51,6 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC2.3-5.630.5000.H 192,6 173,5 556,96 61052 48842 51,6 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC2.1-5.630.5000.H 199,2 179,5 607,72 60149 48119 51,6 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.8-1.630.1200.H 39,3 35,4 110,93 12705 10164 12,4 1x1  630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.5-1.630.1200.H 40,6 36,6 123,43 12599 10079 12,4 1х1 630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.3-1.630.1200.H 41.5 37,4 133,73 12525 10020 12,4 1x1  630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.1-1.630.1200.H 42,5 38,3 145,99 12449 9959 12,4 1x1  630 47 35 35х22 уточнить
HC 2.8-2.630.2400.H 78,6 70,8 221,85 25411 20329 24,8 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.5-2.630.2400.H 81,3 73,2 246,86 25198 20158 24,8 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC2.3-2.630.2400.H 83 74,8 267,46 25050 20040 24,8 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC2.1-2.630.2400.H 85 76,6 291,74 24898 19919 24,8 1x2 630 50 38 42х28 уточнить
HC 2.8-3.630.3600.H 117,9 106,2 332,53 38116 30493 37,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC2.5-3.630.3600.H 121,9 109,8 370,29 37796 30237 37,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC2.3-3.630.3600.H 124,5 112,2 401,19 37574 30059 37,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC2.1-3.630.3600.H 127,5 114,9 437,73 37347 29878 37,2 1x3 630 52 40 42х35 уточнить
HC2.8-4.630.4800.H 159,2 143,4 449,32 50395 40316 49,6 1X4 630 53 41 54х42 уточнить
HC2.5-4.630.4800.H 162,5 146,4 493,73 50099 40079 49,6 1x4 630 53 41 54х42 уточнить
HC2.3-4.630.4800.H 166,1 149,6 534,68 49891 39912 49,6 1x4  630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.1-4.630.4800.H 170,1 153,2 583,47 49796 39837 49,6 1x4  630 53 41 54х42 уточнить
HC 2.8-5.630.5500.H 186,3 167,8 508,1 62809 50247 56,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC2.5-5.630.5500.H 192,6 173,5 565,73 62342 49874 56,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.3-5.630.5500.H 196,8 177,3 612,81 62021 49617 56,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить
HC 2.1-5.630.5500.H 201,6 181,6 668,72 61692 49353 56,8 1x5 630 54 42 66х42 уточнить

 

Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool HC

Конденсаторы FrigoCool HC используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool HC имеют медные входные и выходные соединения. 

Газонепроницаемость воздушных конденсаторов FrigoCool HC подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool HC сделан из оцинкованной стали и покрыт электростатическим полиэфирным порошком. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер конденсатора FrigoCool HC обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами. 

Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HC высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.


Назначение холодильных конденсаторов

Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.

Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06  и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.