ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования



Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool
| Модель | Мощность ΔТ=15°С | Площадь | Поток воздуха |
Объем труб |
Вентиляторы | Уровень шума |
Соедине- ние |
Цена | ||||
|
890 об/мин. |
690 об/мин. |
890 об/мин. |
690 об/мин. |
890 об/мин. |
690 об/мин. |
|||||||
| кВт | кВт | м2 | м3/ч | м3/ч | дм3 | порядок | Øмм | дБ(А) | дБ(А) | мм | € | |
| HC 2.8-1.800.1000 | 47,7 | 42.5 | 87,69 | 18024 | 13338 | 9,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 28х22 | уточнить |
| HC 2.5-1.800.1000 | 49,6 | 44,1 | 97,45 | 17544 | 12982 | 9,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х22 | уточнить |
| HC 2.3-1.800.1000 | 50,9 | 45,3 | 105,58 | 17203 | 12730 | 9,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.1-1.800.1000 | 52,1 | 46,4 | 115,33 | 16785 | 12421 | 9,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.8-2.800.2000 | 95,4 | 84,9 | 175,15 | 36049 | 26676 | 19.6 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х28 | уточнить |
| HC 2.5-2.800.2000 | 99,2 | 88,3 | 194,89 | 35087 | 25965 | 19,6 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.3-2.800.2000 | 101,8 | 90,6 | 211,15 | 34405 | 25460 | 19,6 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.1-2.800.2000 | 104,2 | 92,7 | 230,43 | 33571 | 24843 | 19.6 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.8-3.800.3000 | 143,1 | 127,4 | 262,6 | 54073 | 40014 | 29,4 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.5-3.800.3000 | 148,8 | 132,4 | 292,34 | 52631 | 38947 | 29,4 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.3-3.800.3000 | 152,7 | 135,9 | 316,73 | 51608 | 38190 | 29,4 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.1-3.800.3000 | 156,3 | 139,1 | 345,54 | 50356 | 37264 | 29,4 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.8-4.800.4000 | 190,8 | 169,8 | 350,06 | 72098 | 53352 | 39,1 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.5-4.800.4000 | 198,4 | 176,6 | 389,78 | 70175 | 51929 | 39,1 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.3-4.800.4000 | 203,6 | 181,2 | 422,31 | 68811 | 50920 | 39,1 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.1-4.800.4000 | 208,4 | 185,5 | 460,64 | 67142 | 49685 | 39,1 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.8-5.800.5000 | 238,5 | 212,3 | 437,52 | 90122 | 66690 | 489 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.5-5.800.5000 | 248 | 220,7 | 487,23 | 87718 | 64911 | 48,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.3-5.800.5000 | 254,5 | 226,5 | 527,65 | 86014 | 63650 | 48,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.1-5.800.5000 | 260,5 | 231,8 | 575,74 | 83927 | 62106 | 48,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.8-1.800.1200 | 54,2 | 48,2 | 105,09 | 19343 | 14314 | 11,7 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 28х22 | уточнить |
| HC 2.5-1.800.1200 | 56,3 | 50.1 | 116,94 | 18911 | 13994 | 12 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х22 | уточнить |
| HC 2.3-1.800.1200 | 57,6 | 51,3 | 126,69 | 18320 | 13557 | 11,7 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.1-1.800.1200 | 59,1 | 52,6 | 138,31 | 18211 | 13476 | 11,7 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.8-2.800.2400 | 108,4 | 96,5 | 210,18 | 38687 | 28628 | 23,5 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х28 | уточнить |
| HC 2.5-2.800.2400 | 112,6 | 100,2 | 233,87 | 37822 | 27988 | 23,5 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.3-2.800.2400 | 115,2 | 102,5 | 253,38 | 36640 | 27114 | 23,5 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.1-2.800.2400 | 118,2 | 105,2 | 276,38 | 36422 | 26952 | 23,5 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.8-3.800.3600 | 162,6 | 144,7 | 315,03 | 58029 | 42941 | 35,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.5-3.800.3600 | 168,9 | 150,3 | 350,81 | 56733 | 41982 | 35,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.3-3.800.3600 | 172,8 | 153,8 | 380,08 | 54960 | 40670 | 35,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.1-3.800.3600 | 177,3 | 157,8 | 414,69 | 54633 | 40428 | 35,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.8-4.800.4800 | 216,2 | 192,4 | 420,96 | 75644 | 55977 | 47,0 | 1X4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.5-4.800.4800 | 225,2 | 200,4 | 467,74 | 74887 | 55416 | 47,0 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.3-4.800.4800 | 230,4 | 205,1 | 506,54 | 73280 | 54227 | 47,0 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.1-4.800.4800 | 236,4 | 210,4 | 552,76 | 72844 | 53905 | 47,0 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.8-5.800.5500 | 256,9 | 228,6 | 481,36 | 96715 | 71569 | 53,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.5-5.800.5500 | 266,9 | 237,5 | 535,95 | 94555 | 69971 | 53,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.3-5.800.5500 | 273,2 | 243,1 | 580,56 | 91600 | 67784 | 53,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.1-5.800.5500 | 280,3 | 249,5 | 633,52 | 91055 | 67381 | 53,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
2. Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HC H 800 серии
| Модель | Мощность ΔТ=15°С | Площадь | Поток воздуха |
Объем труб |
Вентиляторы | Уровень шума |
Соедине- ние |
Цена | ||||
|
890 об/мин. |
690 об/мин. |
890 об/мин. |
690 об/мин. |
890 об/мин. |
690 об/мин. |
|||||||
| кВт | кВт | м2 | м3/ч | м3/ч | дм3 | порядок | Øмм | дБ(А) | дБ(А) | мм | € | |
| HC 2.8-1.800.1000.H | 49,1 | 43,7 | 92,56 | 18024 | 13338 | 10,3 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 28х22 | уточнить |
| HC 2.5-1.800.1000.H | 51,6 | 45,9 | 102,86 | 17965 | 13294 | 10,3 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х22 | уточнить |
| HC 2.3-1.800.1000.H | 52,9 | 47,1 | 111,44 | 17596 | 13021 | 10,3 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.1-1.800.1000.H | 54,2 | 48,2 | 121,74 | 17213 | 12738 | 10,3 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.8-2.800.2000.H | 98,2 | 87,4 | 184,88 | 36049 | 26676 | 20,7 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х28 | уточнить |
| HC 2.5-2.800.2000.H | 103,2 | 91,8 | 205,72 | 35929 | 26588 | 20,7 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.3-2.800.2000.H | 105,8 | 94,2 | 222,88 | 35192 | 26042 | 20,7 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.1-2.800.2000.H | 108,4 | 96,5 | 243,24 | 34426 | 25475 | 20,7 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.8-3.800.3000.H | 147,3 | 131,1 | 277,19 | 54073 | 40014 | 31,0 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.5-3.800.3000.H | 154,8 | 137,8 | 308,58 | 53894 | 39882 | 31,0 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.3-3.800.3000.H | 158,7 | 141,2 | 334,33 | 52788 | 39063 | 31,0 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC2.1-3.800.3000.H | 162,6 | 144,7 | 364,73 | 51639 | 38213 | 31,0 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.8-4.800.4000.H | 196,4 | 174,8 | 369,51 | 72098 | 53352 | 41,3 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.5-4.800.4000.H | 206,4 | 183,7 | 411,44 | 71859 | 53176 | 41,3 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.3-4.800.4000.H | 211,6 | 188,3 | 445,77 | 70384 | 52084 | 41.3 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.1-4.800.4000.H | 216,8 | 193 | 486,23 | 68852 | 50951 | 41.3 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.8-5.800.5000.H | 245,5 | 218,5 | 461,82 | 90122 | 66690 | 51,6 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.5-5.800.5000.H | 258 | 229,6 | 514,3 | 89824 | 66469 | 51,6 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.3-5.800.5000.H | 264,5 | 235,4 | 556,96 | 87980 | 65105 | 51,6 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.1-5.800.5000.H | 271 | 241,2 | 607,72 | 86065 | 63688 | 51,6 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.8-1.800.1200.H | 55,5 | 49,4 | 110,93 | 19344 | 14314 | 12,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 28х22 | уточнить |
| HC 2.5-1.800.1200.H | 58,3 | 51,9 | 123,43 | 19285 | 14271 | 12,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х22 | уточнить |
| HC 2.3-1.800.1200.H | 59,8 | 53,2 | 133,73 | 18619 | 13778 | 12,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.1-1.800.1200.H | 61,2 | 54,5 | 145,99 | 18597 | 13762 | 12,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 35х28 | уточнить |
| HC 2.8-2.800.2400.H | 111 | 98,8 | 221,85 | 38688 | 28629 | 24,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х28 | уточнить |
| HC 2.5-2.800.2400.H | 116,6 | 103,8 | 246,86 | 38570 | 28542 | 24,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.3-2.800.2400.H | 119,6 | 106,4 | 267,46 | 37239 | 27557 | 24,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.1-2.800.2400.H | 122,4 | 108,9 | 291,74 | 37194 | 27524 | 24,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 42х35 | уточнить |
| HC 2.8-3.800.3600.H | 166,5 | 148,2 | 332,53 | 58032 | 42943 | 37,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.5-3.800.3600.H | 174,9 | 155,7 | 370,29 | 57854 | 42812 | 37,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.3-3.800.3600.H | 179,4 | 159,7 | 401,19 | 55858 | 41335 | 37,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.1-3.800.3600.H | 183,6 | 163,4 | 437,73 | 55791 | 41285 | 37,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 54х42 | уточнить |
| HC 2.8-4.800.4800.H | 226,2 | 201,3 | 444,35 | 77139 | 57083 | 49,6 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.5-4.800.4800.H | 233,2 | 207,5 | 493,73 | 76367 | 56512 | 49,6 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.3-4.800.4800.H | 239,2 | 212,9 | 534,68 | 74478 | 55114 | 49,6 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.1 -4.800.4800.H | 244,8 | 217,9 | 583,47 | 73338 | 54270 | 49,6 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 66х42 | уточнить |
| HC 2.8-5.800.5500.H | 263,1 | 234,2 | 508,1 | 93757 | 69380 | 56,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.5-5.800.5500.H | 276,4 | 246 | 565,73 | 93490 | 69183 | 56,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.3-5.800.5500.H | 283,5 | 252,3 | 612,81 | 92985 | 68809 | 56,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
| HC 2.1-5.800.5500.H | 290,1 | 258,2 | 668,72 | 89668 | 66354 | 56,8 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 66х54 | уточнить |
Конденсаторы FrigoCool HC используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool HC имеют медные входные и выходные соединения.
Газонепроницаемость воздушных конденсаторов FrigoCool HC подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool HC сделан из оцинкованной стали и покрыт электростатическим полиэфирным порошком. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер конденсатора FrigoCool HC обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами.
Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HC высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.
Назначение холодильных конденсаторов
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.
Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06 и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.