ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования



Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool HCD
| Модель | Мощность ΔТ=15°С | Площадь | Поток воздуха |
Объем труб |
Вентиляторы | Уровень шума | Соединение | Цена | |||||
|
1400 об/мин |
890 об/мин |
1400 об/мин |
890 об/мин |
1400 об/мин |
890 об/мин |
Вход | Выход | ||||||
| кВт | кВт | м2 | м3/ч | м3/ч | дм3 | порядок | Øмм | дБ(А) | дБ(А) | мм | мм | € | |
| HCD 2.8-2.630.1000 | 69.2 | 62,3 | 165,64 | 24412 | 19530 | 18,5 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.5-2.630.1000 | 71,4 | 64,3 | 184,06 | 23940 | 19152 | 18,5 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.3-2.630.1000 | 73.1 | 65,9 | 199,42 | 23698 | 18959 | 18,5 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.1-2.630.1000 | 74,8 | 67,4 | 217,85 | 23394 | 18715 | 18,5 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.8-4.630.2000 | 138,3 | 124,6 | 330,83 | 48824 | 39059 | 37,0 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.5-4.630.2000 | 142,7 | 128,6 | 368,13 | 48212 | 38570 | 37,0 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.3-4.630.2000 | 146,3 | 131,8 | 398,85 | 47397 | 37917 | 37,0 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.1-4.630.2000 | 149,6 | 134,8 | 435,27 | 46788 | 37430 | 37,0 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.8-6.630.3000 | 207,5 | 186,9 | 496,03 | 73236 | 58589 | 55,4 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.5-6.630.3000 | 214,1 | 192,9 | 552,19 | 72318 | 57854 | 55,4 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.3-6.630.3000 | 219,4 | 197,7 | 598,27 | 71095 | 56876 | 55,4 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.1-6.630.3000 | 224,4 | 202,2 | 652,68 | 70182 | 56145 | 55,4 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.8-8.630.4000 | 276,6 | 249,2 | 661,22 | 97648 | 78118 | 73,9 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.5-8.630.4000 | 285,5 | 257,2 | 736,26 | 96424 | 77139 | 73,9 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.3-8.630.4000 | 292,6 | 263,6 | 797,69 | 94794 | 75835 | 73,9 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.1-8.630.4000 | 299,3 | 269,6 | 870,09 | 93575 | 74860 | 73,9 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.8-2.630.1200 | 75.4 | 67,9 | 198,5 | 25049 | 20039 | 22,2 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.5-2.630.1200 | 78,1 | 70,4 | 220,88 | 24871 | 19896 | 22,2 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.3-2.630.1200 | 80,1 | 72,2 | 239,31 | 24747 | 19797 | 22,2 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.1-2.630.1200 | 82 | 73,9 | 261,25 | 24550 | 19640 | 22,2 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 42 | 28 | уточнить |
| HCD 2.8-4.630.2400 | 150,7 | 135,8 | 397 | 50098 | 40078 | 44,3 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.5-4.630.2400 | 156,3 | 140,8 | 441,76 | 49494 | 39595 | 44,3 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.3-4.630.2400 | 160,3 | 144,4 | 478,61 | 49101 | 39280 | 44,3 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.1-4.630.2400 | 164,1 | 147,8 | 522,06 | 48212 | 38570 | 44,3 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 54 | 42 | уточнить |
| HCD 2.8-6.630.3600 | 226,1 | 203,7 | 595,06 | 75147 | 60118 | 66,5 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.5-6.630.3600 | 234,4 | 211,2 | 662,63 | 74240 | 59392 | 66,5 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.3-6.630.3600 | 240,4 | 216,6 | 717,92 | 73651 | 58921 | 66,5 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.1-6.630.3600 | 246,1 | 221,7 | 783,3 | 72318 | 57584 | 66,5 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCD 2.8-8.630.4800 | 301,5 | 271,6 | 595,06 | 100196 | 80157 | 88,7 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.5-8.630.4800 | 312,6 | 281,6 | 883,51 | 98988 | 79190 | 88,7 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.3-8.630.4800 | 320,6 | 288,8 | 956,79 | 98201 | 78561 | 88,7 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCD 2.1-8.630.4800 | 328,1 | 295,6 | 1044,11 | 96424 | 77139 | 88,7 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
(Горизонтальное / вертикальное исполнение)




| Модель | A | c | L | H | W | W1 | Y | T | T1 | T2 | T3 | T4 |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| HCD 2.8-2.630.1000 | 450 | 2290 | 1300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1040 | ||||
| HCD 2.5-2.630.1000 | 450 | 2290 | 1300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1040 | ||||
| HCD 2.3-2.630.1000 | 450 | 2290 | 1300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1040 | ||||
| HCD 2.1-2.630.1000 | 450 | 2290 | 1300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1040 | ||||
| HCD 2.8-4.630.2000 | 450 | 2290 | 2300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2040 | 1000 | 1040 | ||
| HCD 2.5-4.630.2000 | 450 | 2290 | 2300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2040 | 1000 | 1040 | ||
| HCD 2.3-4.630.2000 | 450 | 2290 | 2300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2040 | 1000 | 1040 | ||
| HCD 2.1-4.630.2000 | 450 | 2290 | 2300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2040 | 1000 | 1040 | ||
| HCD 2.8-6.630.3000 | 450 | 2290 | 3300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3040 | 1000 | 1000 | 1040 | |
| HCD 2.5-6.630.3000 | 450 | 2290 | 3300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3040 | 1000 | 1000 | 1040 | |
| HCD 2.3-6.630.3000 | 450 | 2290 | 3300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3040 | 1000 | 1000 | 1040 | |
| HCD 2.1-6.630.3000 | 450 | 2290 | 3300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3040 | 1000 | 1000 | 1040 | |
| HCD 2.8-8.630.4000 | 450 | 2290 | 4300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 |
| HCD 2.5-8.630.4000 | 450 | 2290 | 4300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 |
| HCD 2.3-8.630.4000 | 450 | 2290 | 4300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 |
| HCD 2.1-8.630.4000 | 450 | 2290 | 4300 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 |
| HCD 2.8-2.630.1200 | 450 | 2290 | 1500 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1240 | ||||
| HCO 2.5-2.630.1200 | 450 | 2290 | 1500 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1240 | ||||
| HCD 2.3-2.630.1200 | 450 | 2290 | 1500 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1240 | ||||
| HCD 2.1-2.630.1200 | 450 | 2290 | 1500 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 1240 | ||||
| HCD 2.8-4.630.2400 | 450 | 2290 | 2700 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2440 | 1200 | 1240 | ||
| HCD 2.5-4.630.2400 | 450 | 2290 | 2700 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2440 | 1200 | 1240 | ||
| HCD 2.3-4.630.2400 | 450 | 2290 | 2700 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2440 | 1200 | 1240 | ||
| HCD 2.1-4.630.2400 | 450 | 2290 | 2700 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 2440 | 1200 | 1240 | ||
| HCD 2.8-6.630.3600 | 450 | 2290 | 3900 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3640 | 1200 | 1200 | 1240 | |
| HCD 2.5-6.630.3600 | 450 | 2290 | 3900 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3640 | 1200 | 1200 | 1240 | |
| HCD 2.3-6.630.3600 | 450 | 2290 | 3900 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3640 | 1200 | 1200 | 1240 | |
| HCD 2.1-6.630.3600 | 450 | 2290 | 3900 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 3640 | 1200 | 1200 | 1240 | |
| HCD 2.8-8.630.4800 | 450 | 2290 | 5100 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
| HCD 2.5-8.630.4800 | 450 | 2290 | 5100 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
| HCD 2.3-8.630.4800 | 450 | 2290 | 5100 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
| HCD 2.1-8.630.4800 | 450 | 2290 | 5100 | 1050 | 2255 | 2380 | 600 | 4840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
Конденсаторы FrigoCool HCD используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool HCD имеют медные входные и выходные соединения.
Газонепроницаемость воздушных конденсаторов FrigoCool HCD подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool HCD сделан из оцинкованной стали и покрыт электростатическим полиэфирным порошком. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер конденсатора FrigoCool HCD обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами.
Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HCD высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.
Назначение холодильных конденсаторов
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.
Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06 и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.