ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования



Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool HCV
| Mодель | Мощность ΔТ=15°С | Площадь | Поток воздуха | Объем труб |
Вентиляторы | Уровень шума | Соединение | Цена | |||||
| 1400 об/мин |
890 об/мин |
1400 об/мин |
890 об/мин |
1400 об/мин |
890 об/мин |
Вход | Выход | ||||||
| кВт | кВт | м2 | м3/ч | м3/ч | дм3 | порядок | Øмм | дБ(А) | дБ(А) | мм | мм | € | |
| HCV 2.8-1.630.10003 | 37,4 | 33,7 | 116,92 | 12448 | 9959 | 13,8 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.5-1.630.10003 | 39 | 35,1 | 129,92 | 12367 | 9894 | 13,8 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.630.10003 | 40,2 | 36,2 | 140,76 | 12277 | 9821 | 13,8 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.630.10003 | 41,2 | 37,1 | 153,78 | 12091 | 9673 | 13,8 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-1.630.10004 | 41,2 | 37,1 | 155,9 | 12002 | 9601 | 18,4 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.5-1.630.10004 | 42,6 | 38,4 | 173,24 | 11811 | 9449 | 18,4 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.630.10004 | 44 | 39,6 | 187,7 | 11676 | 9341 | 18,4 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.630.10004 | 45,3 | 40,8 | 205,04 | 11538 | 9230 | 18,4 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-2.630.20004 | 82,4 | 74,2 | 311,38 | 24003 | 19202 | 36,8 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.630.20004 | 85,2 | 76,8 | 346,48 | 23622 | 18897 | 36,8 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.630.20004 | 87,9 | 79,2 | 375,38 | 23353 | 18682 | 36,8 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.630.20004 | 90,6 | 81,6 | 409,66 | 23076 | 18461 | 36,8 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-3.630.30004 | 123,5 | 111,3 | 466,84 | 36005 | 28804 | 55,1 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.630.30004 | 127,9 | 115,2 | 519,72 | 35433 | 28346 | 55,1 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.630.30004 | 131,9 | 118,8 | 563,08 | 35029 | 28023 | 55,1 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.630.30004 | 135,9 | 122,4 | 614,28 | 34614 | 27691 | 55,1 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-4.630.40004 | 164,7 | 148,4 | 622,32 | 48006 | 38405 | 73,5 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.630.40004 | 170,5 | 153,6 | 692,94 | 47243 | 37795 | 73,5 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.630.40004 | 175,8 | 158,4 | 750,76 | 46705 | 37364 | 73,5 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.630.40004 | 181,2 | 163,2 | 818,92 | 46152 | 36922 | 73,5 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-5.630.50004 | 205,9 | 185,5 | 777,8 | 60008 | 48006 | 91,9 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-5.630.50004 | 213,2 | 192,1 | 866,18 | 59054 | 47243 | 91,9 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-5.630.50004 | 220 | 198,2 | 938,04 | 58382 | 46705 | 91,9 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-5.630.50004 | 226,8 | 204,3 | 1023,54 | 57690 | 46152 | 91,9 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV2.8-1.630.12003.H | 39,8 | 35,9 | 140,12 | 12674 | 10139 | 16,5 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV2.5-1.630.12003.H | 41,4 | 37,3 | 155,92 | 12630 | 10104 | 16,5 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.630.12003.H | 42,6 | 38,4 | 168,92 | 12554 | 10043 | 16,5 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.630.12003.H | 43,6 | 39,3 | 184,4 | 12476 | 9981 | 16,5 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-1.630.12004.H | 43,7 | 39,4 | 186,82 | 12439 | 9951 | 22,1 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.5-1.630.12004.H | 45,1 | 40,6 | 207,88 | 12358 | 9887 | 22,1 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.630.12004.H | 46.5 | 41,9 | 225.24 | 12248 | 9798 | 22,1 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.630.12004.H | 48,4 | 43,6 | 245,88 | 12065 | 9652 | 22,1 | 1x1 | 630 | 47 | 35 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-2.630.24003.H | 79.7 | 71,8 | 280,24 | 25348 | 20278 | 33,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.630.24003.H | 82,8 | 74,6 | 311,82 | 25260 | 20208 | 33,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.630.24003.H | 85,2 | 76,8 | 337,84 | 25108 | 20086 | 33,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.630.24003.H | 87,2 | 78,6 | 368,5 | 24952 | 19961 | 33,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-2.630.24004.H | 87,2 | 78,6 | 373,64 | 24877 | 19902 | 44,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.630.24004.H | 90.1 | 81,2 | 415,76 | 24717 | 19773 | 44,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.630.24004.H | 93 | 83,8 | 450,46 | 24495 | 19596 | 44,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.630.24004.H | 96,8 | 87,2 | 491,34 | 24130 | 19304 | 44,1 | 1x2 | 630 | 50 | 38 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-3.630.36003.H | 119,5 | 107,7 | 420,04 | 38022 | 30417 | 49,6 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.630.36003.H | 124,2 | 111,9 | 467,74 | 37890 | 30312 | 49,6 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.630.36003.H | 127,9 | 115,2 | 506,76 | 37662 | 30129 | 49,6 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.630.36003.H | 130,9 | 117,9 | 552,92 | 37427 | 29942 | 49,6 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-3.630.36004.H | 130,9 | 117,9 | 560,06 | 38022 | 30417 | 66,2 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.630.36004.H | 135,2 | 121,8 | 623,66 | 37890 | 30312 | 66,2 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.630.36004.H | 139,5 | 125,7 | 675,7 | 36743 | 29395 | 66,2 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.630.36004.H | 145,2 | 130,8 | 737,22 | 36196 | 28957 | 66,2 | 1x3 | 630 | 52 | 40 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-4.630.48004.H | 174,5 | 157,2 | 831,54 | 49898 | 40526 | 88,2 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.630.48004.H | 180,3 | 162,4 | 900,5 | 49434 | 39547 | 88,2 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.630.48004.H | 186 | 167,6 | 931,5 | 48991 | 39193 | 88,2 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.630.48004.H | 193,6 | 174,4 | 982,7 | 48261 | 38609 | 88,2 | 1x4 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-5.630.55004.H | 206,8 | 186,3 | 855,76 | 62957 | 50365 | 101,1 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-5.630.55004.H | 213,3 | 192,2 | 952,8 | 60555 | 48444 | 101,1 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-5.630.55004.H | 220,4 | 198,6 | 1032,1 | 59779 | 47823 | 101,1 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-5.630.55004.H | 229,4 | 206,7 | 1126,26 | 58983 | 47186 | 101,1 | 1x5 | 630 | 54 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-4.630.2000BV | 169,7 | 152,9 | 622,74 | 49797 | 39838 | 73,5 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.630.2000BV | 170,7 | 153,8 | 692,94 | 47243 | 37795 | 73,5 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.630.20008V | 171,6 | 154,6 | 750,76 | 46706 | 37365 | 73,5 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.630.2000BV | 174 | 156,8 | 819,32 | 46157 | 36926 | 73,5 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-6.630.3000BV | 254,5 | 229,3 | 933,7 | 74696 | 59757 | 110,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-6.630.3000BV | 256,1 | 230,7 | 1039,42 | 70865 | 56692 | 110,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-6.630.3000BV | 257,4 | 231,9 | 1126,16 | 70059 | 56048 | 110,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-6.630.3000BV | 261,1 | 235,2 | 1228,58 | 69236 | 55389 | 110,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-8.630.4000BV | 339,4 | 305,8 | 1244,66 | 99595 | 79676 | 147 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-8.630.4000BV | 341,4 | 307,6 | 1385,9 | 94487 | 75589 | 147 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-8.630.4000BV | 343,2 | 309,2 | 1501,54 | 93413 | 74730 | 147 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-8.630.4000BV | 348,1 | 313,6 | 1637,82 | 92314 | 73852 | 147 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-10.630.5000BV | 424,2 | 382,2 | 1555,62 | 124493 | 99595 | 183,8 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.5-10.630.5000BV | 426,8 | 384,5 | 1732,38 | 118109 | 94487 | 183,8 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.3-10.630.5000BV | 429 | 386,5 | 1876,1 | 116766 | 93413 | 183,8 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.1 -10.630.5000BV | 435,8 | 392,6 | 2047,06 | 115393 | 92314 | 183,8 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.8-4.630.2400BV.H | 190,3 | 171,4 | 747,28 | 50960 | 40768 | 88,2 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.630.2400BV.H | 192,9 | 173,8 | 831,54 | 49430 | 39544 | 88,2 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.630.2400BV.H | 195,2 | 175,9 | 900,92 | 48991 | 39193 | 88,2 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.630.2400BV.H | 197,1 | 177,6 | 982,7 | 48267 | 38613 | 88,2 | 2x2 | 630 | 53 | 41 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-6.630.3600BV.H | 285,4 | 257,1 | 1120,1 | 76441 | 61153 | 132,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-6.630.3600BV.H | 289,4 | 260,7 | 1247,3 | 74146 | 59316 | 132,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-6.630.3600BV.H | 292,8 | 263,8 | 1351,38 | 73486 | 58789 | 132,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-6.630.3600BV.H | 295,7 | 266,4 | 1474,46 | 72400 | 57920 | 132,3 | 2x3 | 630 | 55 | 43 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-8.630.4800BV.H | 380,5 | 342,8 | 1493,76 | 101921 | 81537 | 176,4 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-8.630.4800BV.H | 385,8 | 347,6 | 1663,08 | 98861 | 79089 | 176,4 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-8.630.4800BV.H | 390,5 | 351,8 | 1801,02 | 97982 | 78385 | 176,4 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-8.630.4800BV.H | 394,3 | 355,2 | 1965,38 | 96533 | 77227 | 176,4 | 2x4 | 630 | 56 | 44 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-10.630.5500BV.H | 475,6 | 428,5 | 1711,5 | 125913 | 100731 | 202,2 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.5-10.630.5500BV.H | 482,3 | 434,5 | 1905,62 | 123576 | 98861 | 202,2 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.3-10.630.5500BV.H | 488,1 | 439,7 | 2064,2 | 119557 | 95646 | 202,2 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.1 -10.630.5500BV.H | 493,1 | 444,2 | 2252,52 | 115645 | 92516 | 202,2 | 2x5 | 630 | 57 | 45 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
Конденсаторы FrigoCool HCV используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool HCV имеют медные входные и выходные соединения.
Газонепроницаемость воздушных конденсаторов FrigoCool HCV подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool HCV сделан из оцинкованной стали и покрыт электростатическим полиэфирным порошком. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер конденсатора FrigoCool HCV обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами.
Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HCV высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.
Назначение холодильных конденсаторов
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.
Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06 и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.