ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования



Характеристики воздушных конденсаторов FrigoCool HCV
| Модель | Мощность ΔТ=15°С | Площадь | Поток воздуха | Объем труб |
Вентиляторы | Уровень шума | Соединение | Цена | |||||
| 890 об/мин |
690 об/мин |
1400 об/мин |
890 об/мин |
890 об/мин |
690 об/мин |
Вход | Выход | ||||||
| кВт | кВт | м2 | м3/ч | м3/ч | дм3 | порядок | Øмм | дБ(А) | дБ(А) | мм | мм | € | |
| HCV 2.8-1,800.10003 | 50.8 | 45.2 | 116,92 | 19896 | 14723 | 13,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.5-1.800.10003 | 53,5 | 47,6 | 129,92 | 19696 | 14575 | 13,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.800.10003 | 55.3 | 49,2 | 140,76 | 19498 | 14429 | 13,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.800.10003 | 57,3 | 51 | 153,78 | 19302 | 14283 | 13,8 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-1.800.10004 | 60,3 | 53,7 | 155,9 | 19108 | 14140 | 18,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.5-1.800.10004 | 62.7 | 55,8 | 173,24 | 18916 | 13998 | 18,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.800.10004 | 64,3 | 57,2 | 187,7 | 18726 | 13857 | 18,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.800.10004 | 65,9 | 58,7 | 205,04 | 18538 | 13718 | 18,4 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-2.800.20004 | 120,6 | 107,3 | 311,38 | 38216 | 28280 | 36,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.800.20004 | 125,4 | 111,6 | 346,48 | 37832 | 27996 | 36,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.800.20004 | 128,6 | 114,5 | 375,38 | 37452 | 27714 | 36,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.800.20004 | 131,8 | 117,3 | 409,66 | 37076 | 27436 | 36,8 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-3.800.30004 | 180,9 | 161 | 466,84 | 57324 | 42420 | 55,1 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.800.30004 | 188,1 | 167,4 | 519,72 | 56748 | 41994 | 55,1 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.800.30004 | 192,9 | 171,7 | 563,08 | 56178 | 41572 | 55,1 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.800.30004 | 197,7 | 176 | 614,28 | 55614 | 41154 | 55,1 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-4.800.40004 | 241,2 | 214,7 | 622,32 | 76432 | 56560 | 73,5 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.800.40004 | 250,8 | 223,2 | 692,94 | 74764 | 55325 | 73,5 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.800.40004 | 257,2 | 228,9 | 750,76 | 74904 | 55429 | 73,5 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.800.40004 | 263,6 | 234,6 | 818,92 | 74152 | 54872 | 73,5 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-5.800.50004 | 301,5 | 268,3 | 777,8 | 95540 | 70700 | 91,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-5.800.50004 | 313,5 | 279 | 866,18 | 94580 | 69989 | 91,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-5.800.50004 | 321,5 | 286,1 | 938,04 | 93630 | 69286 | 91,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-5.800.50004 | 329,5 | 293,3 | 1023,54 | 92690 | 68591 | 91,9 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV2.8-1.800.12003.H | 58,2 | 51,8 | 140,12 | 21288 | 15753 | 16,5 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV2.5-1.800.12003.H | 61,1 | 54,4 | 155,92 | 21074 | 15595 | 16,5 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.800.12003.H | 63,2 | 56,2 | 168,92 | 20862 | 15438 | 16,5 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.800.12003.H | 65,3 | 58,1 | 184,4 | 20652 | 15282 | 16,5 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-1.800.12004.H | 67,8 | 60,3 | 186,82 | 20444 | 15129 | 22,1 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV2.5-1.800.12004.H | 70,3 | 62,6 | 207,88 | 20240 | 14978 | 22,1 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.3-1.800.12004.H | 71,8 | 63,9 | 225,24 | 20036 | 14827 | 22,1 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.1-1.800.12004.H | 73,6 | 65,5 | 245,88 | 19834 | 14677 | 22,1 | 1x1 | 800 | 41 | 33 | 2x28 | 2x22 | уточнить |
| HCV 2.8-2.800.24003.H | 116,4 | 103,6 | 280,24 | 42576 | 31506 | 33,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.800.24003.H | 122,2 | 108,8 | 311,82 | 42148 | 31190 | 33,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.800.24003.H | 126,4 | 112,5 | 337,84 | 41724 | 30876 | 33,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.800.24003.H | 130,6 | 116,2 | 368,5 | 41304 | 30565 | 33,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-2.800.24004.H | 135,6 | 120,7 | 373,64 | 38216 | 28280 | 44,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.5-2.800.24004.H | 140,6 | 125,1 | 415,76 | 37832 | 27996 | 44,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.3-2.800.24004.H | 143,6 | 127,8 | 450,46 | 37452 | 27714 | 44,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.1-2.800.24004.H | 147,2 | 131 | 491,34 | 37076 | 27436 | 44,1 | 1x2 | 800 | 44 | 36 | 2x35 | 2x28 | уточнить |
| HCV 2.8-3.800.36003.H | 174,6 | 155,4 | 420,04 | 59688 | 44169 | 49,6 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.800.36003.H | 183,3 | 163,1 | 467,74 | 59088 | 43725 | 49,6 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.800.36003.H | 189,6 | 168,7 | 506,76 | 58494 | 43286 | 49,6 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.800.36003.H | 195,9 | 174,4 | 552,92 | 57906 | 42850 | 49,6 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-3.800.36004.H | 203,4 | 181 | 560,06 | 57324 | 42420 | 66,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-3.800.36004.H | 210,9 | 187,7 | 623,66 | 56748 | 41994 | 66,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-3.800.36004.H | 215,4 | 191,7 | 675,7 | 56178 | 41572 | 66,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-3.800.36004.H | 220,8 | 196,5 | 737,22 | 55614 | 41154 | 66,2 | 1x3 | 800 | 46 | 38 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-4.800.48004.H | 271,2 | 241,4 | 831,54 | 76432 | 56560 | 88,2 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.800.48004.H | 281,2 | 250,3 | 831,54 | 75664 | 55991 | 88,2 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.800.48004.H | 287,2 | 255,6 | 900,5 | 74904 | 55429 | 88,2 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.800.48004.H | 294,4 | 262 | 982,7 | 74152 | 54872 | 88,2 | 1x4 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-5.800.55004.H | 321,4 | 286 | 855,76 | 90598 | 67043 | 101,1 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-5.800.55004.H | 333,6 | 296,9 | 952,8 | 88620 | 65579 | 101,1 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-5.800.55004.H | 340,4 | 303 | 1032,1 | 88786 | 65702 | 101,1 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-5.800.55004.H | 348,9 | 310,5 | 1126,26 | 87894 | 65042 | 101,1 | 1x5 | 800 | 48 | 40 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-4.800.2000BV | 251,4 | 223,7 | 622,74 | 81492 | 60304 | 73,5 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.800.2000 BV | 259,5 | 231 | 692,94 | 79120 | 58549 | 73,5 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.800.2000BV | 264,2 | 235,1 | 750,76 | 77536 | 57377 | 73,5 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.800.2000BV | 269,1 | 239,5 | 819,32 | 75984 | 56228 | 73,5 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-6.800.3000BV | 377,1 | 335,6 | 933,7 | 122238 | 90456 | 110,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-6.800.3000BV | 389,3 | 346,5 | 1039,42 | 118680 | 87823 | 110,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-6.800.3000BV | 396,3 | 352,7 | 1126,16 | 116304 | 86065 | 110,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-6.800.3000BV | 403,7 | 359,3 | 1228,58 | 113996 | 84357 | 110,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-8.800.40008V | 502,8 | 447,5 | 1244,66 | 162964 | 120593 | 147 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-8.800.4000BV | 519,3 | 462,2 | 1385,9 | 158240 | 117098 | 147 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-8.800.4000BV | 528,4 | 470,3 | 1501,54 | 155072 | 114753 | 147 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-8.800.4000BV | 538,2 | 479 | 1637,82 | 151968 | 112456 | 147 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-10.800.5000BV | 628,5 | 559,4 | 1555,62 | 203730 | 150760 | 183,8 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.5-10.800.5000BV | 648,7 | 577,3 | 1732,38 | 197800 | 146372 | 183,8 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.3-10.800.5000BV | 660,5 | 587,8 | 1876,1 | 193840 | 143442 | 183,8 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.1-10.800.5000BV | 672,8 | 598,8 | 2047,06 | 189960 | 140570 | 183,8 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.8-4.800.2400BV.H | 274,5 | 244,3 | 747,28 | 83120 | 61509 | 88,2 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.5-4.800.2400BV.H | 282,8 | 251,7 | 831,54 | 81456 | 60277 | 88,2 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.3-4.800.2400BV.H | 287,1 | 255,5 | 900,92 | 79824 | 59070 | 88,2 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.1-4.800.2400BV.H | 291,7 | 259,6 | 982,7 | 78384 | 58004 | 88,2 | 2x2 | 800 | 47 | 39 | 2x42 | 2x35 | уточнить |
| HCV 2.8-6.800.3600BV.H | 411,7 | 366,4 | 1120,1 | 124680 | 92263 | 132,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-6.800.3600BV.H | 424,2 | 377,5 | 1247,3 | 122184 | 90416 | 132,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-6.800.3600BV.H | 430,6 | 383,2 | 1351,38 | 119720 | 88593 | 132,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-6.800.3600BV.H | 437,5 | 389,4 | 1474,46 | 117576 | 87006 | 132,3 | 2x3 | 800 | 49 | 41 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-8.800.4800BV.H | 549 | 488,6 | 1493,76 | 166240 | 123018 | 176,4 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.5-8.800.4800BV.H | 565,6 | 503,4 | 1663,08 | 162912 | 120555 | 176,4 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.3-8.800.4800BV.H | 574,2 | 511 | 1801,02 | 159648 | 118140 | 176,4 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.1-8.800.4800BV.H | 583,4 | 519,2 | 1965,38 | 156768 | 116008 | 176,4 | 2x4 | 800 | 50 | 42 | 2x54 | 2x42 | уточнить |
| HCV 2.8-10.800.5500BV.H | 686,3 | 610,8 | 1711,5 | 207800 | 153772 | 202,2 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.5-10.800.5500BV.H | 707,1 | 629,3 | 1905,62 | 203640 | 150694 | 202,2 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.3-10.800.5500BV.H | 717,7 | 638,8 | 2064,2 | 199560 | 147674 | 202,2 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
| HCV 2.1-10.800.5500BV.H | 729,2 | 649 | 2252,52 | 195960 | 145010 | 202,2 | 2x5 | 800 | 51 | 43 | 2x66 | 2x54 | уточнить |
Конденсаторы FrigoCool HCV используют воздушное охлаждение. Отличаются с улучшенным коэффициентом теплоотдачи, что гарантирует бесперебойную работу холодильной установки и повышает ее производительность. Воздушные конденсаторы FrigoCool HCV имеют медные входные и выходные соединения.
Газонепроницаемость воздушных конденсаторов FrigoCool HCV подтверждена испытаниями под давлением 30 бар. Корпус воздушных конденсаторов FrigoCool HCV сделан из оцинкованной стали и покрыт электростатическим полиэфирным порошком. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии. Плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер конденсатора FrigoCool HCV обеспечивает эффективную передачу тепла. Рассчитаны для работы с HFC,HCFC,CFC хладагентами.
Конденсаторы воздушного охлаждения FrigoCool HCV высокоэффективны и отлично подходят для работы с конденсаторными агрегатами.
Назначение холодильных конденсаторов
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, без которого даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в холодильной камере.
Компания ООО «АРКТИК ХОЛОД» предлагает конденсаторы воздушного охлаждения в широком ассортименте, изготовленные ведущими производителями. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. Все изделия соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на долговременную безопасную эксплуатацию. Если же Вы затрудняетесь с выбором, позвоните по номеру +7 985 570 60 06 и наши специалисты предоставят Вам профессиональную консультацию.