ООО ”АРКТИК ХОЛОД”
Все для холодильного оборудования


Применение холодильных компрессоров DORIN
Компрессоры Dorin это технологичные компрессоры изготовленные на основе современных высококачественных материалов. Компрессоры Dorin широко применяются в промышленном и коммерческом холодоснабжении – от небольших холодильных камер до холодильного оборудования для гипермаркетов и прочих объектов торгово-промышленной сферы.
Технические характеристики холодильных компрессоров Dorin
| Серия | Модель |
Общая производи- тельность (м³/час) |
Количество цилин- дров |
Область применения | Запр. маслом (кг) | Соединение | Вес нетто, кг |
Цена
|
||
| R404A / R507 R407C* | R134A | Всасывание | Нагнетание | |||||||
| H11 | DORIN Н51CS | 4,42 | 2 | M | H | 1,0 | 12s | 12s | 35 | |
| H11 | DORIN H80CC | 4,42 | 2 | H | H | 1,0 | 12s | 12s | 36 | |
| H11 | DORIN Н80CS | 5,37 | 2 | M | H | 1,0 | 16s | 12s | 36 | |
| H11 | DORIN H101CC | 5,37 | 2 | H | H | 1,0 | 16s | 12s | 37 | 89600 р. |
| H11 | DORIN Н101CS | 6,71 | 2 | M | H | 1,0 | 16s | 12s | 37 | |
| H1 | DORIN H151CC | 6,71 | 2 | H | H | 1,0 | 16s | 12s | 38 | 90700 р. |
| H1 | DORIN Н151CS | 7,5 | 2 | M | H | 1,0 | 16s | 12s | 38 | |
| H1 | DORIN H181CC | 7,5 | 2 | H | H | 1,0 | 16s | 12s | 39 | 91800 р. |
| H1 | DORIN Н181CS | 9,16 | 2 | M | H | 1,0 | 16s | 12s | 39 | |
| H1 | DORIN H201CC | 9,16 | 2 | H | H | 1,0 | 16s | 12s | 40 | 96000 р. |
| H1 | DORIN Н201CS | 9,88 | 2 | M | H | 1,0 | 18s | 16s | 40 | |
| H1 | DORIN H221CC | 9,88 | 2 | H | H | 1,0 | 18s | 16s | 41 | 99200 р. |
| H1 | DORIN Н221CS | 10,61 | 2 | M | H | 1,0 | 18s | 16s | 41 | |
| H1 | DORIN H251CC | 10,61 | 2 | H | H | 1,0 | 18s | 16s | 41 | 99200 р. |
| H1 | DORIN Н251CS | 11,64 | 2 | M | H | 1,0 | 18s | 16s | 41 | 103300 р. |
| H1 | DORIN H281CC | 11,64 | 2 | H | H | 1,0 | 18s | 16s | 43 | 103300 р. |
| H1 | DORIN Н281CS | 13,23 | 2 | M | H | 1,0 | 18s | 16s | 44 | 107200 р. |
| H2 | DORIN H290CS | 14,74 | 2 | M | H | 1,4 | 22s | 16s | 54 | 116000 р. |
| H2 | DORIN H300CC | 14,74 | 2 | H | H | 1,4 | 22s | 16s | 54 | 119000 р. |
| H2 | DORIN H300CS | 15,94 | 2 | M | H | 1,4 | 28s | 16s | 54 | 119000 р. |
| H2 | DORIN H350CC | 15,94 | 2 | H | H | 1,4 | 28s | 16s | 54 | 119000 р. |
| H2 | DORIN Н350SB | 17,53 | 2 | L | H | 1,4 | 28s | 16s | 54 | 119000 р. |
| H3 | DORIN Н355 CS | 137000 р. | ||||||||
| H2 | DORIN H380CC | 17,53 | 2 | H | H | 1,4 | 28s | 16s | 56 | 138300 р. |
| H2 | DORIN Н380SB | 19,53 | 2 | L | H | 1,4 | 28s | 16s | 56 | 122400 р. |
| H2 | DORIN H390CS | 19,53 | 2 | M | H | 1,4 | 28s | 16s | 56 | 138300 р. |
| H2 | DORIN Н392CS | 23,31 | 2 | L | H | 1,4 | 28s | 16s | 56 | 143500 р. |
| H3 | DORIN H355CS | 19,29 | 4 | M | H | 1,8 | 22s | 16s | 77 | 137000 р. |
| H3 | DORIN H405CC | 19,29 | 4 | H | H | 1,8 | 22s | 16s | 77 | 139800 р. |
| H3 | DORIN H405CS | 23,13 | 4 | M | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 139800 р. |
| H3 | DORIN H505CC | 23,13 | 4 | H | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 142600 р. |
| H3 | DORIN H505CS | 27,33 | 4 | M | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 144400 р. |
| H3 | DORIN H705CC | 27,33 | 4 | H | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 148200 р. |
| H3 | DORIN H705CS | 31,88 | 4 | M | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 148200 р. |
| H3 | DORIN H755CC | 31,88 | 4 | H | H | 1,8 | 28s | 16s | 78 | 152000 р. |
| H35 | DORIN H401CS | 19,29 | 4 | M | H | 2,0 | 22s | 18s | 89 | |
| H35 | DORIN H451CC | 19,29 | 4 | H | H | 2,0 | 22s | 18s | 91 | |
| H3 | DORIN H451CS | 23,13 | 4 | M | H | 2,0 | 28s | 18s | 89 | |
| H35 | DORIN H551CC | 23,13 | 4 | H | H | 2,0 | 28s | 18s | 91 | |
| H35 | DORIN H551CS | 27,33 | 4 | M | H | 2,0 | 28s | 22s | 91 | 166500 р. |
| H3 | DORIN H701CC | 27,33 | 4 | H | H | 2,0 | 28s | 22s | 91 | 170000 р. |
| H3 | DORIN H701CS | 31,88 | 4 | M | H | 2,0 | 28s | 22s | 91 | 170000 р. |
| H3 | DORIN H751CC | 31,88 | 4 | H | H | 2,0 | 28s | 22s | 91 | 173800 р. |
| H3 | DORIN H751CS | 38,06 | 4 | M | H | 2,0 | 35s | 22s | 91 | 173800 р. |
| H3 | DORIN H1002CC | 38,06 | 4 | H | H | 2,0 | 35s | 22s | 101 | 176000 р. |
| H3 | DORIN H801CS | 43,73 | 4 | M | H | 2,0 | 35s | 22s | 91 | 178300 р. |
| H3 | DORIN H1003CC | 43,73 | 4 | H | H | 2,0 | 35s | 22s | 101 | 180900 р. |
| H3 | DORIN H901CS | 182000 р. | ||||||||
| H3 | DORIN H1151CC | 168300 р. | ||||||||
| Н4 | DORIN H851CS | 42,81 | 4 | M | H | 2,5 | 35s | 28s | 125 | 185900 р. |
| Н41 | DORIN H1201CC | 42,81 | 4 | H | H | 2,5 | 35s | 28s | 130 | 195500 р. |
| Н4 | DORIN H1001CS | 48,82 | 4 | M | H | 2,5 | 35s | 28s | 127 | 199200 р. |
| Н4 | DORIN H1501CC | 48,82 | 4 | H | H | 2,5 | 42s | 28s | 131 | 206450 р. |
| Н4 | DORIN H1501CS | 56,87 | 4 | M | H | 2,5 | 35s | 28s | 127 | 230700 р. |
| Н4 | DORIN H2001CC | 56,87 | 4 | H | H | 2,5 | 42s | 28s | 131 | 241500 р. |
| Н4 | DORIN H1601CS | 63,76 | 4 | M | H | 2,5 | 42s | 28s | 134 | 260800 р. |
| Н4 | DORIN H2201CC | 63,76 | 4 | H | H | 2,5 | 42s | 28s | 136 | 266900 р. |
| Н4 | DORIN H2201CS | 279400 р. | ||||||||
| H4 | DORIN H2401CC | 292000 р. | ||||||||
| H5 | DORIN H2000CS | 75,83 | 4 | M | H | 3,5 | 42s | 28s | 190 | 314400 р. |
| H5 | DORIN H2500CC | 75,83 | 4 | H | H | 3,5 | 54s | 28s | 185 | 320300 р. |
| H5 | DORIN H2500CS | 85,01 | 4 | M | H | 3,5 | 54s | 28s | 185 | 325700 р. |
| H5 | DORIN H3000CC | 85,01 | 4 | H | H | 3,5 | 54s | 28s | 199 | 337000 р. |
| H5 | DORIN H2700CS | 92,25 | 4 | M | H | 3,5 | 54s | 35s | 200 | 348000 р. |
| H5 | DORIN H3200CC | 92,25 | 4 | H | H | 3,5 | 54s | 35s | 205 | 359400 р. |
| H5 | DORIN H2900CS | 102,35 | 4 | M | H | 3,5 | 54s | 35s | 205 | 359400 р. |
| H5 | DORIN H3400CC | 102,35 | 4 | H | H | 3,5 | 54s | 35s | 205 | 361000 р. |
| H5 | DORIN H3001CS | 381000 р. | ||||||||
| H5 | DORIN H3501CC | 384700 р. | ||||||||
| Н6 | DORIN H3000CS | 113,74 | 6 | M | H | 3,5 | 54s | 35s | 236 | 391000 р. |
| Н6 | DORIN H3500CC | 113,74 | 6 | H | H | 3,5 | 54s | 35s | 246 | 401600 р. |
| Н6 | DORIN H3500CS | 127,52 | 6 | M | H | 3,5 | 54s | 35s | 233 | 412000 р. |
| Н6 | DORIN H4000CC | 127,52 | 6 | H | H | 3,5 | 54s | 35s | 249 | 422800 р. |
| Н6 | DORIN H4000CS | 138,37 | 6 | M | H | 3,5 | 54s | 42s | 244 | 454300 р. |
| Н6 | DORIN H4500CC | 138,37 | 6 | H | H | 3,5 | 54s | 42s | 252 | 465000 р. |
| Н6 | DORIN H4500CS | 153,52 | 6 | M | H | 3,5 | 54s | 42s | 253 | 475500 р. |
| Н6 | DORIN H5000CC | 153,52 | 6 | H | H | 3,5 | 54s | 42s | 253 | 486000 р. |
| H6 | DORIN H5001CS | 514000 р. | ||||||||
| Н7 | DORIN H5000CS | 164,3 | 8 | M | H | 8,5 | 66s | 42s | 350 | 581300 р. |
| Н7 | DORIN H5500CC | 164,3 | 8 | H | H | 8,5 | 66s | 42s | 355 | 592000 р. |
| Н7 | DORIN H5500CS | 184,19 | 8 | M | H | 8,5 | 80s | 42s | 350 | 602500 р. |
| Н7 | DORIN H6000CC | 184,19 | 8 | H | H | 8,5 | 80s | 42s | 355 | 613000 р. |
| Н7 | DORIN H6000CS | 199,86 | 8 | M | H | 8,5 | 80s | 42s | 355 | 634000 р. |
| Н7 | DORIN H7500CC | 199,86 | 8 | H | H | 8,5 | 80s | 42s | 357 | 655000 р. |
| Н7 | DORIN H7501CS | 221,75 | 8 | M | H | 8,5 | 80s | 54s | 355 | 666000 р. |
| Н7 | DORIN H8001CC | 221,75 | 8 | H | H | 8,5 | 80s | 54s | 357 | 676400 р. |
| Н7 | DORIN H8000CS | 244,78 | 8 | M | H | 8,5 | 80s | 54s | 360 | 686250 р. |
| Н7 | DORIN H9000CC | 244,78 | 8 | H | H | 8,5 | 80s | 54s | 366 | 739800 р. |
Свойства холодильных компрессоров Dorin
Типы холодильных компрессоров Dorin
В ООО "АРКТИК ХОЛОД" Вы можете купить холодильные поршневые компрессоры Dorin итальянского производства самых разных видов, которые включают в себя:
1. Модели холодильных компрессоров Dorin полностью взаимозаменяемых с компрессорами Bitzer
(по посадочным размерам, присоединительным патрубкам, смотровым стеклам)
|
Компрессор Dorin |
Аналог Bitzer | |
| Серия | Наименование | |
| Н35 |
Компрессор Dorin H401CS |
Компрессор Bitzer 4FC-3.2Y / 4FES-3Y |
|
Компрессор Dorin H451CC |
Компрессор Bitzer 4FC-5.2Y / 4FES-5Y | |
|
Компрессор Dorin H451CS |
Компрессор Bitzer 4EC-4.2Y / 4EES-4Y | |
|
Компрессор Dorin H551CC |
Компрессор Bitzer 4EC-6.2Y / 4EES-6Y | |
|
Компрессор Dorin H551CS |
Компрессор Bitzer 4DC-5.2Y / 4DES-5Y | |
|
Компрессор Dorin H701CC |
Компрессор Bitzer 4DC-7.2Y / 4DES-7Y | |
|
Компрессор Dorin H701CS |
Компрессор Bitzer 4CC-6.2Y / 4CES-6Y | |
|
Компрессор Dorin H751CC |
Компрессор Bitzer 4CC-9.2Y / 4CES-9Y | |
Н41 |
Компрессор Dorin H851CS |
Компрессор Bitzer 4TCS-8.2Y / 4TES-9Y |
|
Компрессор Dorin H1201CC/H1001CC |
Компрессор Bitzer 4TCS-12.2Y / 4TES-12Y | |
|
Компрессор Dorin H1001CS |
Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y / 4PES-12Y | |
|
Компрессор Dorin H1501CC |
Компрессор Bitzer 4PCS15.2Y / 4PES-15Y | |
|
Компрессор Dorin H1501CS |
Компрессор Bitzer 4NCS-12.2Y / 4NES-14Y | |
|
Компрессор Dorin H2001CC |
Компрессор Bitzer 4NCS-20.2Y / 4NES-20Y | |
| Н5 |
Компрессор Dorin H2000CS |
Компрессор Bitzer 4H-15.2Y / 4HE-18Y |
|
Компрессор Dorin H2500CC |
Компрессор Bitzer 4H-25.2Y / 4HE-25Y | |
|
Компрессор Dorin H2500CS |
Компрессор Bitzer 4G-20.2Y / 4GE-23Y | |
|
Компрессор Dorin H2900CS |
Компрессор Bitzer 4FE-28Y | |
|
Компрессор Dorin H3000CC |
Компрессор Bitzer 4G-30.2Y / 4GE-30Y | |
Н6 |
Компрессор Dorin H3000CS |
Компрессор Bitzer 6H-25.2Y / 6HE-28Y |
|
Компрессор Dorin H3500CC |
Компрессор Bitzer 6H-35.2Y / 6HE-35Y | |
|
Компрессор Dorin H3500CS |
Компрессор Bitzer 6G-30.2Y / 6GE-34Y | |
|
Компрессор Dorin H4000CC |
Компрессор Bitzer 6G-40.2Y / 6GE-40Y | |
|
Компрессор Dorin H4500CS |
Компрессор Bitzer 6F-40.2Y / 6FE-44Y | |
|
Компрессор Dorin H5000CC |
Компрессор Bitzer 6F-50.2Y / 6FE-50Y | |
2. Модели компрессоров Dorin HS/HD серии полностью взаимозаменяемых с Bitzer HS/HD
|
Dorin HS/HD |
Bitzer HS/HD |
|
314/306 |
313/306 |
|
314/306 |
313/306 |
|
317/306 |
316/306 |
|
317/306 |
316/306 |
|
317/310 |
316/310 |
|
317/310 |
316/310 |
|
317/310 |
316/310 |
|
317/310 |
316/310 |
|
224/340 KS 143 |
225/342 KS 140 |
|
224/340 KS 143 |
225/342 KS 140 |
|
224/340 KS 143 |
225/342 KS 140 |
|
283/340 KS 166 |
283/342 KS 160 |
|
224/340 KS 143 |
225/342 KS 140 |
|
283/340 KS 166 |
283/342 KS 160 |
|
362/364 KS 84 |
361/362 KS 85 |
|
380/364 KS 111 |
377/362 KS 113 |
|
380/364 KS 91 |
377/362 KS 93 |
|
380/364 KS 91 |
377/362 KS 113 |
|
380/364 KS 111 |
377/362 KS 113 |
|
379/270 KS 134 |
377/271 KS 135 |
|
379/270 KS 154 |
377/271 KS 155 |
|
379/270 KS 134 |
377/271 KS 135 |
|
379/270 KS 154 |
377/271 KS 155 |
|
379/380 KS 154 |
377/381 KS 155 |
|
379/380 KS 154 |
377/381 KS 155 |
Пример:
Компрессор Dorin H200CS

Компрессор Bitzer 4H-15.2

В "АРКТИК ХОЛОД" Вы можете купить и комплектующие к выбранному компрессору - вентили, нагреватели картера, вентиляторы обдува, пускозащитную автоматику и т.д, необходимых для качественного ремонта и обслуживания холодильного и теплообменного оборудования. Все изделия изготовлены ведущими производителями, соответствуют актуальным стандартам качества и рассчитаны на длительную и безопасную эксплуатацию.
В "АРКТИК ХОЛОД" Вы также можете заказать холодильные агрегаты на базе компрессоров известных марок: Dorin, Bitzer, Copeland, Tecumseh и других.